Ник:
Пароль:
InKeyBizUa
Дата: 21.11.2008, 15:05 Сообщение №:1

Investor-Profi.InKey.Biz.ua

Группа: Investor-Profi.InKey.Biz.ua

Регистрация: 15.11.2008
Пользователь №: 7
Сообщений: 2
Пол: Нет информации
Спасибо сказали: 0 раз(а)

Предупреждений: 0
---------------------------
Предупреждений: 0 
????????????? ???????? ????? ?? 11:51 ?? ????????
21 ?????? 2008

????????????? ???????? ????? ?? 11:51 ?? ????????





????. ??????. ???% ????. ????. ???%
????? ??????? 21:50???? ???? ??? 31 ???

USD/JPY ???? 94.87-91 93.55-60 +1.41 95.48 93.58 -14.87
EUR/USD ???? 1.2572-74 1.2444-47 +1.03 1.2624 1.2426 -13.88
GBP/USD ???? ?????????? 1.4992-97 1.4716-25 +1.88 1.5060 1.4718 -24.55
USD/CHF ????????. ????? 1.2235-39 1.2264-70 -0.24 1.2298 1.2191 +7.98
USD/CAD ???????. ???? 1.2788-90 1.2960-66 -1.33 1.2984 1.2745 +27.08
AUD/USD ???????. ???? 0.6226-30 0.6081-86 +2.38 0.6278 0.6078 -28.97
NZD/USD ?????????. ???? 0.5294-00 0.5209-16 +1.63 0.5345 0.5200 -30.91

????? ????

EUR/JPY ???? 119.26-31 116.45-50 +2.41 120.53 116.51 -26.62
EUR/GBP ???? ?????????? 0.8384-87 0.8453-57 -0.82 0.8483 0.8372 +14.08
EUR/CHF ????????. ????? 1.5383-88 1.5265-70 +0.77 1.5418 1.5227 -6.99
EUR/CAD ???????. ???? 1.6076-82 1.6126-41 -0.31 1.6170 1.5975 +10.60
EUR/AUD ???????. ???? 2.0193-04 2.0450-72 -1.26 2.0464 2.0030 +21.29
EUR/DKK ?????. ????? 7.4530-33 7.4508-16 +0.03 7.4582 7.4506 -0.05
EUR/NOK ????????. ????? 8.8942-43 8.9556-64 -0.69 9.0094 8.8819 +12.18
EUR/SEK ??????. ????? 10.2976-67 10.3704-03 -0.70 10.3894 10.2525 +9.20
EUR/CZK ?????. ????? 25.6499-99 25.696-53 -0.18 25.736 25.551 -3.20
EUR/HUF ??????. ?????? 266.02-38 270.85-15 -1.78 271.35 265.47 +5.21
EUR/PLN ??????. ?????? 3.8120-70 3.8320-70 -0.52 3.8480 3.7900 +5.87
EUR/SKK ????????? ????? 30.3682-62 30.395-35 -0.09 30.415 30.385 -9.59

????? ????

AUD/JPY ???????. ???? 59.07-11 56.89-96 +3.83 59.90 56.98 -39.40
GBP/JPY ???? ?????????? 142.22-30 137.69-81 +3.29 143.21 137.78 -35.66
CAD/JPY ???????. ???? 74.14-21 72.15-22 +2.76 74.82 72.18 -33.63
NZD/JPY ?????????. ???? 50.17-28 48.66-87 +3.10 50.90 48.89 -41.20

?????? ????? ???????

USD/CZK ?????. ????? 20.402-38 20.656-01 -1.23 20.660 20.333 +12.25
USD/HUF ??????. ?????? 211.53-78 217.34-16 -2.67 217.39 210.52 +22.05
USD/DKK ?????. ????? 5.9291-01 5.9857-99 -0.95 5.9958 5.9039 +16.09
USD/NOK ????????. ????? 7.0736-04 7.1920-20 -1.65 7.2195 7.0463 +30.23
USD/PLZ ??????. ?????? 3.0330-45 3.0799-48 -1.52 3.0910 3.0065 +22.87
USD/RUB ????????. ????? 27.517-24 27.616-22 -0.36 27.635 27.460 +11.99
USD/SEK ??????. ????? 8.1941-91 8.3317-17 -1.65 8.3360 8.1330 +26.76
USD/EEK ????????? ????? 12.4455-85 12.5691-91 -0.98 12.5838 12.3962 +16.20
USD/SKK ????????? ????? 24.171-91 24.475-15 -1.24 24.480 24.010 +5.02
USD/SIT ????????. ????? 181.50-61 181.50-61 0.00 ?????? ?? ???? -0.03

USD/HKD ???????. ???? 7.7509-19 7.7498-08 +0.01 7.7516 7.7501 -0.59
USD/MYR ??????. ?????? 3.6200-50 3.6210-60 -0.03 3.6295 3.6150 +9.47
USD/INR ???????. ????? 49.9500-00 50.1500-00 -0.40 50.5500 49.8200 +26.77
USD/IDR ???????. ????? 12000-100 11950-150 +0.42 12600 12100 +27.81
USD/PHP ?????????. ???? 49.810-00 49.920-10 -0.22 50.150 49.810 +20.79
USD/SGD ????????. ???? 1.5299-08 1.5284-91 +0.10 1.5337 1.5299 +6.13
USD/KRW ??.-???. ??? 1493.3-6.1 1496.0-9.7 -0.18 1524.9 1489.6 +59.53
USD/TWD ????????. ???? 33.400-10 33.420-30 -0.06 33.552 33.388 +3.01
USD/THB ??????? ??? 35.14-29 35.11-16 +0.09 35.30 35.14 +16.95
USD/VND ?????????. ???? 16920-24 16924-26 -0.02 +5.57
USD/ZAR ??.-?????. ???? 10.4150-50 10.7350-50 -2.98 10.7700 10.3450 +52.16

USD/BRR ????????. ???? 2.433-36 2.395-97 +1.59 2.434 2.386 +36.69
USD/MXN ??????. ???? 13.764-01 13.930-50 -1.19 13.972 13.726 +26.13
USD/ARS ????????. ???? 3.3275-25 3.3275-25 0.00 ?????? ?? ???? +5.65

Source: Thomson Reuters

 ----------------------------------------
GT.InKey.Biz.ua - ????????????? ???? ??????? ? ??????!
InKey.Biz.ua - ?????????????? ?????? ??? ???? ??? ???????!

Тему читают 0 чел.
Пользователи(0):
Hits Hosts RSS